Ya están los resultados del evento de parejas...
RAMA FEMENIL | ||||||
Asoc | Nombre | Pinos | Total | Prom | ||
1 | NL | GONGORA GARZA SANDRA | 1294 | |||
NL | GONZALEZ GONZALEZ ANA ISABEL | 1128 | 2422 | 201.83 | ||
2 | JAL | DE LA VEGA UTRILLA MARIA JOSEFINA | 1155 | |||
JAL | ZETTER VELAZCO MIRIAM AZERET | 1122 | 2277 | 189.75 | ||
3 | IPN | FLORES SERRANO LIZETH | 1044 | |||
IPN | OLVERA ARRIAGA THALIA | 1127 | 2171 | 180.92 |
RAMA VARONIL | ||||||
Asoc | Nombre | Pinos | Total | Prom | ||
1 | NL | MARTINEZ GARZA ELIUD | 1127 | |||
NL | SALINAS VILLARREAL JOSE ALONSO | 1315 | 2442 | 203.50 | ||
2 | CHI | ANG MONTESINOS OMAR | 1232 | |||
CHI | GARCIA GARCIA OSCAR HUMBERTO | 1124 | 2356 | 196.33 | ||
3 | IPN | GONZALEZ ALARCON JUAN | 1193 | |||
IPN | TRUJILLO TORRES FERNANDO | 1134 | 2327 | 193.92 |
Es más o menos lo que había comentado anteriormente, el patrón corto (muy corto) le cuesta más trabajo a las personas, debido a muchos factores, uno de ellos es que prácticamente no se juegan torneos con este aceitado (aquí en México) otro una vez "alineados" al "correrse" el aceite o al secarse las cabeceras cuesta trabajo "cargar" los pinos de las esquinas, los que están tirando bien son jugadores con experiencia internacional y/o que juegan en el extranjero como es el caso de Sandra Gongora.
Yo creo que con lo que han visto los jugadores estos dos días, al haber probado ya los dos patrones se ajustarán lo necesario y empezarán a mejorar en sus promedios, me imagino el día de ayer y hoy el "proshop" lleno de gente tratando de pulir sus bolas, incluso comprando equipo para ajustarse a las condiciones.
Yo creo que con lo que han visto los jugadores estos dos días, al haber probado ya los dos patrones se ajustarán lo necesario y empezarán a mejorar en sus promedios, me imagino el día de ayer y hoy el "proshop" lleno de gente tratando de pulir sus bolas, incluso comprando equipo para ajustarse a las condiciones.
Post a Comment