Un poco de noticias...
Del 15 al 18 de enero se llevará a cabo el "Team USA Trials" en Las Vegas Nevada, para conformar la selección de USA (12 hombres y 12 mujeres) para los siguientes eventos internacionales tanto en la rama femenil como varonil.
En cada rama en este evento están en juego 4 lugares, los dos primeros después de 36 líneas formarán automáticamente parte del "TUSA", mientras los lugares 3 y 4 estarán dentro del "pool" de 12.
Como saben el año pasado la WTBA votó por permitir profesionales en competencias internacionales y en el USBC Masters del año pasado se nombraron ya varios PBA para formar parte del TUSA, entre ellos Walter Ray Williams Jr., Chris Barnes entre otros.
Más de 100 atletas jugarán por estos 4 lugares, durante 4 días en 4 diferentes patrónes, 36 líneas en total.
Los "patrones":
"Shark" 44', el "corto" 35' , el "largo" 48', y el patrón del USBC Masters del 2007, TODOS Sport Conditions, serán los "escenarios" donde se jugaran dichos lugares...
Creo que un punto importante aquí es hacer notar la manera en que nuestros vecinos del norte le hacen para conformar su equipo nacional, una parte es "criterio" de un grupo que selecciona a ciertos jugadores como los PBA mencionados, otra parte es esta competencia, para que al "final del día" y dependiendo de las circunstancias, se conforme el TUSA para determinados eventos...
Shark
Ayer se jugó la primera de cuatro sesiones para conformar el Team USA, se jugó en el patrón Shark de la PBA 44'.
En la rama femenil Stefanie Nation liderea con 210 de promedio y en la varonil J.R Raymond con 221.
El día de hoy se juega en el patrón "corto"...
Hombres:
| 1. | J.R. Raymond | Lebanon, MI | 183 | 288 | 214 | 233 | 222 | 202 | 235 | 225 | 187 | 1989 | 221.00 |
| 2. | Steven Villanueva | N. Las Vegas, NV | 248 | 224 | 180 | 203 | 218 | 223 | 224 | 226 | 194 | 1940 | 215.56 |
| 3. | Cassidy Schaub | Polk, OH | 211 | 202 | 179 | 185 | 221 | 192 | 217 | 258 | 259 | 1924 | 213.78 |
| 4. | John Szczerbinski | Witchita, KS | 215 | 243 | 201 | 206 | 212 | 187 | 230 | 223 | 200 | 1917 | 213.00 |
| 5. | Derek Eoff | Greenfield, WI | 209 | 183 | 180 | 226 | 190 | 157 | 234 | 236 | 300 | 1915 | 212.78 |
Mujeres:
| 1. | Stefanie Nation | Orlando, FL | 199 | 192 | 194 | 215 | 255 | 194 | 237 | 192 | 212 | 1890 | 210.00 |
| 2. | Brenda Viator | Lake Wales, FL | 204 | 181 | 186 | 227 | 254 | 227 | 179 | 201 | 206 | 1865 | 207.22 |
| 3. | Shannon O'Keefe | Brookfield, WI | 190 | 199 | 216 | 231 | 212 | 144 | 224 | 202 | 238 | 1856 | 206.22 |
| 4. | Samantha Jimenez | Rowland Heights, CA | 215 | 168 | 236 | 213 | 201 | 212 | 214 | 191 | 183 | 1833 | 203.67 |
| 5. | Michelle Carcagente | Orlando, FL | 179 | 210 | 200 | 190 | 183 | 201 | 211 | 245 | 191 | 1810 | 201.11 |
Post a Comment