Ya terminaron las ternas en el nacional de 1a fuerza celebrandose en León Guanajuato...
Femenil
Femenil
Lugar | Nombre | Nombre2 | Nombre3 | Asoc | Pinos | Prom |
1 | GONGORA GARZA SANDRA GUADALUPE | PEREZ MARROQUIN LETICIA | ITUARTE CALLEROS LETICIA | NL | 3962 | 220.11 |
2 | CORNEJO HUGO MARIA FERNANDA | GUTIERREZ SALAS HILDA | ALVARADO NAVA DANIELA | GTO | 3555 | 197.50 |
4 | GONZALEZ GONZALEZ ANA ISABEL | PEREZ MARROQUIN VIRGINIA | GARZA ORTA GRACIELA | NL | 3505 | 194.72 |
Varonil
Lugar | Nombre | Nombre2 | Nombre3 | Asoc | Pinos | Prom |
1 | LOPEZ VICENCIO ELIGIO | ASTIAZARAN RAMOS EDUARDO | LOPEZ VICENCIO HECTOR | SON | 3890 | 216.11 |
2 | LEGORRETA CORDOVA EDUARDO | MORENO HERNANDEZ ROBERTO | GARCIA CALDERON MARIO CESAR | JAL | 3888 | 216.00 |
3 | FRANCO BASALDUA ERNESTO | SILVA GONZALEZ ROBERTO | CALVO HERNANDEZ ENRIQUE NERY | IPN | 3795 | 210.83 |
Un dato... desde el inicio del evento en las hojas de resultados publicadas por femebo, aparecian algunos jugadores con la leyenda BME y en el programa del evento aparece la "leyenda" Abolmeex que a todas luces no se relaciona con entidad federativa o deportiva alguna, le pregunté a un buen amigo al respecto y me comentó que es un "invento" de federación para que los jugadores mexicanos residentes en el extranjero pudieran jugar el nacional, lo que es estar ajeno a este evento durante muchos años, no tengo idea desde cuándo se "acostumbra" esto.
Los siguientes dos días (me parece) se jugarán las quintas, creo que es el segundo evento más importante dentro de los nacionales (y más el de 1a fza.) estaremos pendientes.
Al final se jugará la "escalera" evento que, de nuevo, creo que no es lo más justo para determinar quién es el campeón nacional, sin embargo es así como se juega en diversos eventos internacionales como Panamericanos y Mundiales, entre otros.
Post a Comment