Hay un evento que ha estado promocionando la USBC en conjunto con la PBA a lo largo de este año, y se llama "Clash of Champions", 16 jugadores (8 damas y 8 hombres), de diferentes niveles... PBA, Juveniles, Muejeres, Amaters.

Muy interesante el concepto, ya se llevó a cabo la "siembra" (eliminatoria) y los resultados arrojan a Kelly Kulick y Pete Weber como cabeza de serie.

Muy interesante el concepto, ya se llevó a cabo la "siembra" (eliminatoria) y los resultados arrojan a Kelly Kulick y Pete Weber como cabeza de serie.
Los resultados completos son los siguientes:
Men's Division - Seeding Round
| Pos | Player | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | Total | Ave. |
| 1. | Pete Weber | 168 | 185 | 227 | 269 | 224 | 245 | 230 | 246 | 1794 | 224.25 |
| 2. | Tom Baker | 227 | 257 | 198 | 183 | 199 | 218 | 223 | 226 | 1731 | 216.38 |
| 3. | Tim Pfeifer | 212 | 240 | 225 | 193 | 198 | 192 | 235 | 224 | 1719 | 214.88 |
| 4. | Mike Rose Jr. | 202 | 215 | 209 | 195 | 204 | 226 | 160 | 216 | 1627 | 203.38 |
| 5. | Sean Rash | 185 | 204 | 203 | 214 | 200 | 210 | 205 | 194 | 1615 | 201.88 |
| 6. | Jason Price | 214 | 209 | 164 | 227 | 199 | 199 | 172 | 191 | 1575 | 196.88 |
| 7. | David O'Sullivan | 236 | 176 | 176 | 205 | 194 | 183 | 148 | 214 | 1532 | 191.50 |
| 8. | Adam Martinez | 149 | 174 | 190 | 192 | 192 | 222 | 219 | 178 | 1516 | 189.50 |
Women's Division - Seeding Round
| Pos | Player | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | Total | Ave. |
| 1. | Kelly Kulick | 220 | 242 | 247 | 203 | 189 | 192 | 215 | 254 | 1762 | 220.25 |
| 2. | Lynda Barnes | 234 | 180 | 201 | 233 | 197 | 217 | 232 | 176 | 1670 | 208.75 |
| 3. | Brittni Hamilton | 212 | 215 | 215 | 195 | 193 | 214 | 219 | 180 | 1643 | 205.38 |
| 4. | Liz Johnson | 183 | 223 | 219 | 174 | 199 | 157 | 246 | 203 | 1604 | 200.50 |
| 5. | Elysia Current | 186 | 202 | 218 | 163 | 175 | 235 | 213 | 195 | 1587 | 198.38 |
| 6. | Wendy Macpherson | 198 | 204 | 180 | 210 | 166 | 211 | 202 | 173 | 1544 | 193.00 |
| 7. | Lucy Sandelin | 150 | 200 | 169 | 214 | 222 | 162 | 213 | 192 | 1522 | 190.25 |
| 8. | Jenny Brown | 163 | 163 | 169 | 223 | 194 | 213 | 167 | 217 | 1509 | 188.63 |
Entre los notables está Pete Weber, Sean Rash y Mike Rose Jr.
37 años de edad (foto abajo) esté último fué campeón todo evento del torneo USBC Open Championship en 2007 y hace unos días jugó en la edición 2008 tomando de nuevo el primer lugar todo evento, de quedear así sería el único jugador en los más de 100 años que lleva el torneo en repetir como campeón en años consecutivos.
Al parecer el "Clash of Champions" se transmitirá este fin de semana sabado y domingo por CBS (televisión abierta en los EUA) los juegos finales, estaremos pendientes para comentar sobre los resultados.
37 años de edad (foto abajo) esté último fué campeón todo evento del torneo USBC Open Championship en 2007 y hace unos días jugó en la edición 2008 tomando de nuevo el primer lugar todo evento, de quedear así sería el único jugador en los más de 100 años que lleva el torneo en repetir como campeón en años consecutivos.Al parecer el "Clash of Champions" se transmitirá este fin de semana sabado y domingo por CBS (televisión abierta en los EUA) los juegos finales, estaremos pendientes para comentar sobre los resultados.
Post a Comment