Los resultados del primer día en el patrón Viper son los siguientes...
| Pos ▲ | Name | Hometown | | Games | | Total Pinfall | +/- 200 | Average |
| 1 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | | 9 | | 2199 | +399 | 244.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | | 9 | | 2199 | +399 | 244.33 |
| 3 | Christopher Blackmore | Alexandria, Va. | | 9 | | 2147 | +347 | 238.56 |
| 4 | Jeff Fehr | Cincinnati | | 9 | | 2139 | +339 | 237.67 |
| 5 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | | 9 | | 2129 | +329 | 236.56 |
| 6 | Don Stephenson | Palm Bay, Fla | | 9 | | 2099 | +299 | 233.22 |
| 7 | Craig Tuholski | Washougal, Wash. | | 9 | | 2082 | +282 | 231.33 |
| 8 | Robert (Joe) Bailey | Pittsburgh | | 9 | | 2072 | +272 | 230.22 |
| 9 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | | 9 | | 2066 | +266 | 229.56 |
| 10 | Jason Lundquist | Delaware Wate Gap, Pa | | 9 | | 2035 | +235 | 226.11 |
:
| 26 | Justin Lesser | LaPorte, Ind | | 9 | | 1983 | +183 | 220.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Humberto Vazquez | San Pedro, Mexico | | 9 | | 1980 | +180 | 220.00 |
| 28 | Brian Waliczek | Birch Run, Mich. | | 9 | | 1979 | +179 | 219.89 |
Post a Comment