Monday, June 2, 2008

PBA Tour Trials 2008 - Resultados...

Estos son los 7 primeros lugares que ganaron su exención para la siguiente temporada...

Pos Name Hometown Games Block Pinfall Total
Pinfall +/-
200 Averag
1 Dave D'Entremont Middleburg Heights, Ohio 45 2024 10051 +1051 223.36
2 Craig Tuholski Washougal, Wash. 45 2008 10040 +1040 223.11
3 Chad Kloss Greenfield, Wis. 45 1888 10012 +1012 222.49
4 Robert (Joe) Bailey Pittsburgh 45 2057 9865 +865 219.22
5 Jason Lundquist Delaware Water Gap, Pa 45 1974 9841 +841 218.69
6 Randy Weiss Columbia, S.C. 45 2043 9806 +806 217.91
7 Terrance Reeves Valrico, Fla 45 2062 9796 +796 217.69
8 Brian LeClair Athens, N.Y. 45 2064 9793 +793 217.62
9 Ronnie Russell Indianapolis 45 1926 9765 +765 217.00
10 Troy Wollenbecker Miami 45 1830 9742 +742 216.49

Humberto quedó en el lugar 27 a "escasos" 5 pinos de promedio....

Los otros latinos..

48 Bruno Diaz San Juan, P.R. 45 1668 9202 +202 204.49
53 Santiago Mejia Agudelo* Medellin, Colombia 45 1878 9119 +119 202.64

Post a Comment