Esta semana se está jugando el PABCON juvenil 2008 en la ciudad de El Salvador... obviamente con participación de mexicanos, les comento algunos de los resultados.
Resultados evento individual
U16 - VaronilPos | Player | Country | G1-5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G6-10 | Total | Ave. |
1. | Juan Pablo Castillo | Guatemala | 1045 | 211 | 109 | 225 | 211 | 230 | 986 | 2031 | 203.10 |
2. | Rodolfo Madriz | Costa Rica | 1028 | 181 | 167 | 201 | 194 | 213 | 956 | 1984 | 198.40 |
3. | Andre Fors | Mexico | 921 | 158 | 220 | 213 | 222 | 199 | 1012 | 1933 | 193.30 |
U16 - Femenil
Pos | Player | Country | G1-5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G6-10 | Total | Ave. |
1. | Neishka Cardona | Puerto Rico | 1041 | 200 | 145 | 149 | 157 | 171 | 822 | 1863 | 186.30 |
2. | Alejandra Barreto | Colombia | 859 | 187 | 190 | 184 | 196 | 215 | 972 | 1831 | 183.10 |
3. | Valeria Corpeño | Mexico | 934 | 148 | 212 | 158 | 200 | 176 | 894 | 1828 | 182.80 |
Resultados evento de parejas
U20 - Parejas Femenil
Pos | Player | G1 | G2 | G3 | G1-3 | G4 | G5 | G6 | G4-6 | Total | Ave. |
1. | Mexico | 369 | 558 | 410 | 1337 | 411 | 489 | 402 | 1302 | 2639 | 219.92 |
Aseret Zetter | 160 | 279 | 186 | 625 | 226 | 232 | 216 | 674 | 1299 | 216.50 | |
Patricia Contreras | 209 | 279 | 224 | 712 | 185 | 257 | 186 | 628 | 1340 | 223.33 | |
2. | United States | 385 | 446 | 459 | 1290 | 394 | 419 | 444 | 1257 | 2547 | 212.25 |
Christine Bator | 214 | 230 | 215 | 659 | 202 | 173 | 225 | 600 | 1259 | 209.83 | |
Josie Earnest | 171 | 216 | 244 | 631 | 192 | 246 | 219 | 657 | 1288 | 214.67 | |
3. | Mexico | 445 | 401 | 478 | 1324 | 414 | 389 | 368 | 1171 | 2495 | 207.92 |
Gabriela Hernandez | 190 | 206 | 247 | 643 | 244 | 193 | 142 | 579 | 1222 | 203.67 | |
Lilia Robles | 255 | 195 | 231 | 681 | 170 | 196 | 226 | 592 | 1273 | 212.17 |
U16 - Parejas Femenil
Pos | Player | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Total | Ave. |
1. | Colombia | 369 | 390 | 357 | 421 | 336 | 1873 | 187.30 |
Juliana Franco | 155 | 200 | 186 | 187 | 179 | 907 | 181.40 | |
Alejandra Barreto | 214 | 190 | 171 | 234 | 157 | 966 | 193.20 | |
2. | Mexico | 317 | 329 | 356 | 420 | 381 | 1803 | 180.30 |
Valeria Corpeño | 156 | 171 | 181 | 217 | 211 | 936 | 187.20 | |
Mariana Alvarado | 161 | 158 | 175 | 203 | 170 | 867 | 173.40 | |
3. | Puerto Rico | 344 | 364 | 325 | 358 | 379 | 1770 | 177.00 |
Kristie López | 170 | 170 | 150 | 135 | 158 | 783 | 156.60 | |
Neishka Cardona | 174 | 194 | 175 | 223 | 221 | 987 | 197.40 |
U16 - Parejas Varonil
Pos | Player | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Total | Ave. |
1. | Guatemala | 410 | 363 | 362 | 364 | 380 | 1879 | 187.90 |
Jose Andres Leal | 190 | 199 | 173 | 163 | 180 | 905 | 181.00 | |
Juan Pablo Castillo | 220 | 164 | 189 | 201 | 200 | 974 | 194.80 | |
2. | Puerto Rico | 291 | 392 | 456 | 365 | 369 | 1873 | 187.30 |
Wilfredo Maldonado | 145 | 197 | 214 | 194 | 173 | 923 | 184.60 | |
Cristian Azcona | 146 | 195 | 242 | 171 | 196 | 950 | 190.00 | |
3. | Mexico | 359 | 350 | 360 | 365 | 373 | 1807 | 180.70 |
Rodrigo Del Campo | 169 | 191 | 194 | 154 | 159 | 867 | 173.40 | |
Andre Fors | 190 | 159 | 166 | 211 | 214 | 940 | 188.00 |
Estaremos al pendiente de más resultados...
Post a Comment