Tomado del Blog de Mika...
16.4.2009
news
i like my fans to know that i will be free agent starting may 1st.
now i feel like i will have better chance to do well in every tournament i bowl. my hands will not be tight to just one of kind reaction and i can use whatever will give me best look that day!
i like to thank john bravata from bbc equities for that opportunity because without help from bbc eguities i could not do this move.
mika
Mika cuenta con 8 títulos, 2 de ellos mayores, la temporada pasada (2008/09), llegó solo a 1 final televisada (que perdió con Barnes), entró a 13 "match play", promedió 218.89 pinos y ganó "solo" $69,750 dlls.
(Detalle de los torneos que jugó esta temporada, tomado de pba.com)
2009 Dydo Japan Cup | 17 | 231.41 | 0.00 | $2,000 |
66th Lumber Liquidators U.S. Open | 7 | 207.06 | 18,947.00 | $6,000 |
The Bowling Foundation Long Island Classic | 21 | 215.39 | 6,102.00 | $2,210 |
Go RVing Match Play Championship | 36 | 220.43 | 3,757.00 | $1,800 |
Don Johnson Buckeye State Eliminator | 2 | 221.78 | 21,713.00 | $13,000 |
Etonic Marathon Open | 17 | 217.65 | 7,615.00 | $2,450 |
GEICO Plastic Ball Championship | 33 | 216.07 | 4,023.00 | $1,800 |
USBC Masters | 35 | 219.13 | 6,273.00 | $2,000 |
Denny's Dick Weber Open | 40 | 209.07 | 3,457.00 | $1,540 |
H&R Block Tournament Of Champions | 14 | 227.40 | 0.00 | $2,700 |
Bayer Earl Anthony Medford Classic | 37 | 207.29 | 3,677.00 | $1,800 |
National Bowling Stadium Championship | 11 | 216.22 | 9,822.00 | $2,800 |
Don and Paula Carter Mixed Doubles Championship | 48 | 207.86 | 2,993.00 | $1,800 |
Lumber Liquidators Shark Championship | 5 | 224.31 | 15,798.00 | $5,000 |
Cheetah Championship | 15 | 220.50 | 8,096.00 | $2,550 |
CLR Carmen Salvino Scorpion Championship | 11 | 232.84 | 9,822.00 | $2,900 |
Chameleon Championship | 48 | 203.43 | 2,993.00 | $1,800 |
Ultimate Scoring Championship | 46 | 220.21 | 3,095.00 | $1,800 |
Lake County Indiana Golden Anniversary Championship | 55 | 204.43 | 2,686.00 | $1,800 |
Pepsi Viper Championship | 5 | 220.13 | 15,798.00 | $5,000 |
PBA World Championship | 8 | 225.22 | 17,489.00 | $7,000 |
Se especulaba entonces que firmaría con Storm o Columbia (vía Barnes) este año, pero de acuerdo a lo que escribió en su blog, no firmará con nadie en particular, así lo verémos con el equipo que él quiera, algo así como Walter Ray Williams Jr, hace unos años.
Yo pensaría que cuando llegue Mika a la TV, lo verémos portar el escudo de la compañía con la que esté jugando ese torneo, como WRWJr o el mismo Bill O´Neill la temporada pasada.
En este torneo según dicen en algunos foros, estuvo jugando con Storm y Global 900. por lo que ví en los videos no se alcanza a ver claramente si es una o la otra, solo en una que otra toma se medio distingue el logo de Storm.
Será interesante comparar los números de esta temporada con la(s) anteriores, independientemente de esto a mi me late que verémos más seguido a Mika en TV...
Por lo pronto parece que el siguiente domingo (28 de junio) transmitirán el resto de este torneo, 4 programas seguidos vía ESPN, seguramente la semana que entra los "verémos" en YouTube.
Post a Comment