Quisiera escribir a "fondo" los pormenores del nacional de primera fuerza pero desafortunadamente no estoy jugando ni en los alrededores, trataré de comentar algo más sobre el evento conforme vaya sabiendo de fuentes alternas.
Por lo pronto UNAM y Baja California se llevaron el Campeón de Campeones este (sabado) primer día de actividades... en parejes mixtas el ganador fué UNAM
Por lo pronto UNAM y Baja California se llevaron el Campeón de Campeones este (sabado) primer día de actividades... en parejes mixtas el ganador fué UNAM
Lugar | Asoc | Nombre | linea 1 | linea 2 | linea 3 | Total | Prom |
1 | UNAM | ORTEGA MEJIA ADRIANA | 234 | 186 | 168 | 588 | 196.00 |
2 | CHIH | PEREZ NAVARRO ADRIANA | 181 | 204 | 194 | 579 | 193.00 |
3 | SIN | ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA | 201 | 193 | 181 | 575 | 191.67 |
Lugar | Asoc | Nombre | linea 1 | linea 2 | linea 3 | Total | Prom |
1 | BC | FISHER LOERA MIGUEL ANGEL | 156 | 264 | 266 | 686 | 228.67 |
2 | SON | LABRADA AGUILAR CARLOS | 244 | 157 | 256 | 657 | 219.00 |
3 | JAL | LEGORRETA CORDOVA EDUARDO | 177 | 245 | 233 | 655 | 218.33 |
Lugar | Asoc | Nombre | linea 1 | linea 2 | linea 3 | Total | Prom |
1 | UNAM | FALCONI CASTILLO DANIEL | 178 | 208 | 224 | | |
| UNAM | ORTEGA MEJIA ADRIANA | 234 | 186 | 168 | 1198 | 199.67 |
2 | CHIH | PEREZ NAVARRO ADRIANA | 181 | 204 | 194 | | |
| CHIH | BAEZA FLORES MARCOS DAMIAN | 181 | 201 | 231 | 1192 | 198.67 |
3 | SIN | ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA | 201 | 193 | 181 | | |
| SIN | BELTRAN CAZARES ERIC FERNANDO | 211 | 184 | 215 | 1185 | 197.50 |
Me llama la atención que en las listas de resultados no veo a nadie del IPN... (de hecho no están "todas" las asociaciones) supongo que o no se pusieron de acuerdo para ver quién jugaba estos eventos (de calentamiento) o más bien se pusieron de acuerdo para no jugarlo...
Post a Comment