Como recordaran se está jugando en condiciones "sport" (al menos eso se dice en las gráficas publicadas por FEMEBO) y podrán ver que los promedios están un "poco más" que altos.
Individual Femenil
Individual Femenil
| Lugar | Asoc | Nombre | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 | Linea 5 | Linea 6 | Pinos | Prom |
| 1 | GTO | CORNEJO HUGO MARIA FERNANDA | 221 | 238 | 223 | 237 | 236 | 246 | 1,401 | 233.50 |
| 2 | NL | ITUARTE CALLEROS LETICIA | 164 | 256 | 213 | 248 | 245 | 236 | 1,362 | 227.00 |
| 3 | CHI | PEREZ NAVARRO ADRIANA | 194 | 221 | 258 | 213 | 223 | 206 | 1,315 | 219.17 |
Individual Varonil
| Lugar | Asoc | Nombre | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 | Linea 5 | Linea 6 | Pinos | Prom |
| 1 | GTO | MARTINEZ CUAHONTE MARCO ANTONIO | 215 | 235 | 257 | 258 | 222 | 267 | 1,454 | 242.33 |
| 2 | UNA | FALCONI CASTILLO DANIEL | 244 | 197 | 220 | 257 | 269 | 266 | 1,453 | 242.17 |
| 3 | IPN | FRANCO BASALDUA ERNESTO | 235 | 236 | 219 | 263 | 286 | 202 | 1,441 | 240.17 |
Parejas Femenil
| Lugar | Asoc | Nombre | Nombre2 | Pinos | Total |
| 1 | GTO | CORNEJO HUGO MARIA FERNANDA | ALVARADO NAVA DANIELA | 2,500 | 208.33 |
| 2 | CHI | PORTILLO HERNANDEZ MARISELA | PEREZ NAVARRO ADRIANA | 2,299 | 191.58 |
| 3 | UNA | ORTEGA MEJIA ADRIANA | FALCONI CASTILLO CLAUDIA | 2,246 | 187.17 |
Parejas Varonil
| Lugar | Asoc | Nombre | Nombre2 | Pinos | Total |
| 1 | IPN | FRANCO BASALDUA ERNESTO | SILVA GONZALEZ ROBERTO | 2,638 | 219.83 |
| 2 | DF | AMKIE AMKIE ISAAC | SANCHEZ VALDES ALEJANDRO | 2,606 | 217.17 |
| 3 | GTO | MARTINEZ CUAHONTE MARCO ANTONIO | TORRES CORTES OMAR | 2,588 | 215.67 |
A mi parecer algo "curioso", el individual se jugó en "largo" y parejas en "corto", yo hubiera esperado que se jugara más alto en corto, sin embargo hay que considerar que hay mucho más "transito" en estos torneos y se puede feo y pronto el corto...
Post a Comment