Como había platicado se realizó este domingo la 2da quiniela Chuzanet en Bolerama Coyoacán con la participación de 42 jugadores, aunque las damas solo jugaron para "hacer ritmo", se jugó con el patrón Cheetah de la PBA.
Siempre es interesante jugar patrones difíciles, independientemente de los resultados, que en mi caso fueron bastante malitos, ni modo hay que seguir trabajando.
El evento tuvo sus "detalles", no por los organizadores pero si creo que por parte del boliche, esta 2da quiniela creo que fué todo un exito, buen ambiente, bastante participación, esperamos que con las "retroalimentaciones" mejore la calidad y la experiencia de estos torneos.
Los primeros 7 lugares cobraron.
Siempre es interesante jugar patrones difíciles, independientemente de los resultados, que en mi caso fueron bastante malitos, ni modo hay que seguir trabajando.
El evento tuvo sus "detalles", no por los organizadores pero si creo que por parte del boliche, esta 2da quiniela creo que fué todo un exito, buen ambiente, bastante participación, esperamos que con las "retroalimentaciones" mejore la calidad y la experiencia de estos torneos.
Los primeros 7 lugares cobraron.
LUGAR | NOMBRE | SERIE | PROM |
1 | GERARDO LOREDO | 1,278 | 213.00 |
2 | RICARDO LECUONA | 1,232 | 205.33 |
3 | CLAUDIO BLANCAS | 1,195 | 199.17 |
4 | JULIO BLANCAS | 1,193 | 198.83 |
5 | MANOLO GOLZARRI | 1,184 | 197.33 |
6 | ALFREDO AHEDO | 1,178 | 196.33 |
7 | DAVE CASTRO | 1,151 | 191.83 |
8 | PEPE BALBOA | 1,142 | 190.33 |
9 | ESTEBAN CHAVEZ | 1,142 | 190.33 |
10 | ALE AVILA | 1,142 | 190.33 |
11 | JORGE ROSADO | 1,140 | 190.00 |
12 | SEVES | 1,135 | 189.17 |
13 | SERGIO AVILA | 1,094 | 182.33 |
14 | JORGE MACIAS | 1,093 | 182.17 |
15 | AGUSTIN CAMARILLO | 1,085 | 180.83 |
16 | OMAR DIAZ | 1,080 | 180.00 |
17 | ERICK ARVIZU | 1,073 | 178.83 |
18 | LUIS VILLANA | 1,073 | 178.83 |
19 | CANITO | 1,062 | 177.00 |
20 | ANTONIO BARBOSO | 1,061 | 176.83 |
21 | RICARDO CUEVAS | 1,060 | 176.67 |
22 | ARMANDO AGUILAR | 1,056 | 176.00 |
23 | WALID | 1,052 | 175.33 |
24 | OSCAR NAVA | 1,051 | 175.17 |
25 | JONATHAN COLIN | 1,034 | 172.33 |
26 | MANUEL CARDOZO | 1,033 | 172.17 |
27 | ALEJANDRO MORENO | 1,023 | 170.50 |
28 | GABO ARRIOJA | 1,023 | 170.50 |
29 | COYOTE | 1,006 | 167.67 |
30 | ROBERTO CHIN | 994 | 165.67 |
31 | BETO ROCHA | 985 | 164.17 |
32 | ALEJANDRA LOPEZ | 981 | 163.50 |
33 | LUIS DUEÑAS | 969 | 161.50 |
34 | MARCO ANDRADE | 965 | 160.83 |
35 | JESHUA | 961 | 160.17 |
36 | FERNANDO REY | 956 | 159.33 |
37 | ROBERTO TRIPP | 936 | 156.00 |
38 | JORGE PASQUEL | 932 | 155.33 |
39 | POLIPOCKET | 907 | 151.17 |
40 | PRINCESS | 858 | 143.00 |
41 | MARTHA ARELLANO | 852 | 142.00 |
42 | ESTEBAN CHAVEZ JR | 647 | 107.83 |
Post a Comment