Friday, June 6, 2008

Parejas, Todo evento y Equipos... PABCON 2008..

"Terminó" el PABCON 2008, después de 48 líneas combinadas (hombre y mujer), terminando México en lugar 5 y ganando su boleto para los Juegos Mundiales de 2009.

A continuación los resultados de parejas mixtas, posiciones todo evento y equipos...

Pos Country/Player G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Total Ave.
1. Puerto Rico 370 415 438 445 436 428 479 398 3409 213.06
Jessica Santiago 163 202 221 199 203 192 234 186 1600 200.00
Francisco Colón 207 213 217 246 233 236 245 212 1809 226.13
2. United States 468 448 421 454 387 363 407 395 3343 208.94
John Janawicz 245 216 197 234 196 188 198 200 1674 209.25
Shannon O'Keefe 223 232 224 220 191 175 209 195 1669 208.63
3. Colombia 413 434 417 394 447 381 388 381 3255 203.44
Laura Fonnegra 242 244 169 224 180 196 215 185 1655 206.88
David Romero 171 190 248 170 267 185 173 196 1600 200.00
(tie) Mexico 372 395 400 400 392 422 413 461 3255 203.44
Adriana Pérez 206 179 224 191 169 238 227 215 1649 206.13
Daniel Falconi 166 216 176 209 223 184 186 246 1606 200.75
5. Guatemala 311 400 353 405 422 440 457 382 3170 198.13
Sofia Granda 146 226 183 177 201 205 233 197 1568 196.00
Mauricio Piñol 165 174 170 228 221 235 224 185 1602 200.25

Resultados todo evento

Mujeres

Pos Player Country Singles Doubles Total Ave.
1. Shannon O'Keefe United States 3305 1669 4974 207.25
2. Laura Fonnegra Colombia 3245 1655 4900 204.17
3. Jessica Santiago Puerto Rico 3291 1600 4891 203.79
4. Adriana Perez Mexico 3187 1649 4836 201.50
5. Alicia Marcano Venezuela 3271 1528 4799 199.96

Hombres

Pos Player Country Singles Doubles Total Ave.
1. John Janawicz United States 3538 1674 5212 217.17
2. Francisco Colón Puerto Rico 3213 1809 5022 209.25
3. Francisco Sánchez El Salvador 3160 1714 4874 203.08
4. Arturo Hernandez Venezuela 3296 1567 4863 202.63
5. Mark Buffa Canada 3248 1546 4794 199.75
6. David Romero Colombia 3175 1600 4775 198.96
7. Daniel Falconi Mexico 3146 1606 4752 198.00

Equipos después de 48 juegos...

Pos Country Singles Doubles Total Ave.
1. United States 6843 3343 10186 212.21
2. Puerto Rico 6504 3409 9913 206.52
3. Colombia 6420 3255 9675 201.56
4. Venezuela 6567 3095 9662 201.29
5. Mexico 6333 3255 9588 199.75
6. Guatemala 6210 3170 9380 195.42
7. Dominican Republic 6241 3113 9354 194.88
8. El Salvador 6268 3053 9321 194.19

Aun falta el evento "Masters" pero ya no "cuenta" para el boleto a China en 2009.

Felicidades!

Post a Comment