Terminó el evento individual, entraron a la final Kai Gunther de Alemania, Basil Al-Anzi de Kuwait, Walter Ray Williams Jr. de USA y Francois Sacco de Francia...
1 | Kai Gunther | GER | 235 | 206 | 242 | 190 | 210 | 234 | 1317 | 219.50 | 0 | |
2 | Walter Ray Williams Jr. | USA | 238 | 161 | 235 | 237 | 255 | 190 | 1316 | 219.33 | 1 | |
3 | Francois Sacco | FRA | 230 | 231 | 233 | 235 | 173 | 208 | 1310 | 218.33 | 7 | |
4 | Basil Alanzi | KUW | 266 | 175 | 224 | 186 | 228 | 225 | 1304 | 217.33 | 13 |
Los resultados en las semifinales fueron:
Rnk | Bowler | Ctry | M1 | Medal |
1 | Kai Gunther Germany | 214 | Win | |
4 | Basil Al-Anzi Kuwait | 199 | Bronze | |
2 | Walter Ray Williams Jr. United States of America | 210 | Win | |
3 | Francois Sacco France | 166 | Bronze |
En la final Walter Ray vence al Alemán.
1 | Kai Gunther Germany | 198 | Silver | |
2 | Walter Ray Williams Jr. United States of America | 213 | Gold |
Al Masters pasaron 4 gringos (Walter, Rhino, Allen y Jones)... del lado de México pasó Alejandro Crúz.
1 | Choi Bok-Eum | KOR | 24 | 1304 | 1327 | 1407 | 1247 | 5285 | 220.21 | 0 | |
2 | Rhino Page | USA | 24 | 1411 | 1329 | 1293 | 1185 | 5218 | 217.42 | 67 | |
3 | Tore Torgersen | NOR | 24 | 1374 | 1229 | 1393 | 1216 | 5212 | 217.17 | 73 | |
4 | Osku Palermaa | FIN | 24 | 1391 | 1194 | 1333 | 1287 | 5205 | 216.88 | 80 | |
5 | Jesper Agerbo | DEN | 24 | 1283 | 1384 | 1228 | 1251 | 5146 | 214.42 | 139 | |
6 | Cruz, Alejandro | MEX | 24 | 1438 | 1309 | 1176 | 1222 | 5145 | 214.38 | 140 | |
7 | Jason Belmonte | AUS | 24 | 1338 | 1251 | 1379 | 1168 | 5136 | 214.00 | 149 | |
8 | Robert Andersson | SWE | 24 | 1330 | 1271 | 1262 | 1269 | 5132 | 213.83 | 153 | |
9 | Hussain Nasir Al Suwaidi | UAE | 24 | 1324 | 1315 | 1294 | 1193 | 5126 | 213.58 | 159 | |
10 | Dominic Barrett | ENG | 24 | 1301 | 1261 | 1274 | 1278 | 5114 | 213.08 | 171 | |
11 | Peter Ljung | SWE | 24 | 1208 | 1296 | 1291 | 1295 | 5090 | 212.08 | 195 | |
12 | Nayef Eqab Al Abadla | UAE | 24 | 1323 | 1238 | 1307 | 1220 | 5088 | 212.00 | 197 | |
13 | Tommy Jones | USA | 24 | 1346 | 1280 | 1240 | 1220 | 5086 | 211.92 | 199 | |
14 | Pasi Uotila | FIN | 24 | 1456 | 1232 | 1176 | 1218 | 5082 | 211.75 | 203 | |
15 | Walter Ray Williams Jr. | USA | 24 | 1264 | 1257 | 1235 | 1316 | 5072 | 211.33 | 213 | |
16 | Patrick Allen | USA | 24 | 1446 | 1251 | 1275 | 1095 | 5067 | 211.13 | 218 |
El primer "match" del Masters será como sigue...
(1) Choi Bok-Eum, Korea vs. (16) Patrick Allen, United States
(2) Rhino Page, United States vs. (15) Walter Ray Williams Jr., United States
(3) Tore Torgersen, Norway vs. (14) Pasi Uotila, Finland
(4) Osku Palermaa, Finland vs. (13) Tommy Jones, United States
(5) Jesper Agerbo, Denmark vs. (12) Nayef Eqab Al Abadla, United Arab Emirates
(6) Alejandro Cruz, Mexico vs. (11) Peter Ljung, Sweden
(7) Jason Belmonte, Australia vs. (10) Dominic Barrett, England
(8) Robert Andersson, Sweden vs. (9) Hussain Nasir Al Suwaidi, United Arab Emirates
A Alejandro le toca contra Peter Ljung, zurdo del que ya habíamos comentado aquí en el blog... Mucha suerte y estaremos al pendiente de los resultados...
Post a Comment