Todo lo bueno termina... así, el mundial 2008 terminó con el evento Masters, los marcadores son los que siguen:
Ronda de 16vos:
Pos | Bowler | Ctry | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Results | |
1 | Choi Bok-Eum | KOR | 179 | 232 | 211 | 216 | 3 | ||
16 | Patrick Allen | USA | 143 | 237 | 170 | 177 | 1 | ||
2 | Rhino Page | USA | 213 | 227 | 264 | 203 | 1 | ||
15 | Walter Ray Williams Jr. | USA | 243 | 258 | 194 | 214 | 3 | ||
3 | Tore Torgersen | NOR | 220 | 191 | 166 | 277 | 168 | 3 | |
14 | Pasi Uotila | FIN | 254 | 182 | 208 | 246 | 163 | 2 | |
4 | Osku Palermaa | FIN | 255 | 186 | 233 | 188 | 279 | 3 | |
13 | Tommy Jones | USA | 194 | 236 | 202 | 207 | 244 | 2 | |
5 | Jesper Agerbo | DEN | 173 | 171 | 246 | 211 | 215 | 3 | |
12 | Nayef Eqab Al Abadla | UAE | 210 | 198 | 230 | 206 | 174 | 2 | |
6 | Cruz, Alejandro | MEX | 162 | 206 | 235 | 3 | |||
11 | Peter Ljung | SWE | 154 | 182 | 210 | 0 | |||
7 | Jason Belmonte | AUS | 257 | 214 | 224 | 233 | 156 | 2 | |
10 | Dominic Barrett | ENG | 167 | 210 | 255 | 245 | 237 | 3 | |
8 | Robert Andersson | SWE | 170 | 204 | 202 | 180 | 1 | ||
9 | Hussain Nasir Al Suwaidi | UAE | 174 | 241 | 154 | 191 | 3 |
Ronda de 4tos:
Pos | Bowler | Ctry | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Results | |
1 | Choi Bok-Eum | KOR | 245 | 203 | 203 | 191 | 1 | ||
15 | Walter Ray Williams Jr. | USA | 237 | 229 | 214 | 225 | 3 | ||
3 | Tore Torgersen | NOR | 222 | 186 | 184 | 217 | 1 | ||
10 | Dominic Barrett | ENG | 149 | 265 | 212 | 235 | 3 | ||
4 | Osku Palermaa | FIN | 165 | 177 | 241 | 212 | 182 | 3 | |
9 | Hussain Nasir Al Suwaidi | UAE | 242 | 176 | 225 | 241 | 147 | 2 | |
5 | Jesper Agerbo | DEN | 203 | 225 | 204 | 180 | 225 | 3 | |
6 | Cruz, Alejandro | MEX | 195 | 279 | 162 | 220 | 223 | 2 |
Semifinales:
Pos | Bowler | Ctry | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Results | |
4 | Osku Palermaa | FIN | 201 | 266 | 170 | 219 | 211 | 2 | |
15 | Walter Ray Williams Jr. | USA | 238 | 212 | 238 | 209 | 224 | 3 | |
5 | Jesper Agerbo | DEN | 247 | 266 | 226 | 3 | |||
10 | Dominic Barrett | ENG | 210 | 225 | 215 | 0 |
Final:
Pos | Bowler | Ctry | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Results | |
15 | Walter Ray Williams Jr. | USA | 256 | 256 | 228 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Jesper Agerbo | DEN | 203 | 201 | 224 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Crúz pasó en el lugar 6 al Masters y le tocó enfrentarse con Peter Ljung 3 de 5 juegos, ganando 3-0, desafortunadamente Alejandro perdió en 4tos de final contra Jesper Agerbo en un cerrado encuentro que se fué a 5 líneas, perdiendo la última por 2 pinos... de haber ganado hubiera tenido oportunidad de pasar a semifinales y eventualmente llegar a la final contra Walter... creo que hubiera sido la final soñada de cualquier jugador... o no?
Volviendo al triunfo de Walter debo de admitir que no es mi jugador favorito, en lo que se refiere a técnica (disparo) y a veces "actitud" en la mesa, pero si es mi favorito en cuanto a fortaleza y actitud mental.
Post a Comment