Ya se jugaron 18 líneas en total, 6 en parejas y 12 indiduales, para hacer corte a 10 jugadores para el "match play".
Desafortunadamente no fué la mejor actuación de Sándra Góngora quedando en 14vo lugar, de las jugadoras del continente americano que hicieron el corte solo fueron 2:
6. Anggie Ramírez de Colombia
10. Sofía Rodríguez de Guatemala
Stefanie Nation (USA) quedó en 13vo.
En el caso de Alejandro Crúz, mantuvo el "paso" y logró quedarse entre los 10 primeros (6to) para jugar el día de mañana el "match play", sin arrastre de pinos.
Los 1o primeros hombres son:
Pos | Player | Country | Mixed | Singles 1 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | Singles 2 | Total | Ave. |
1. | Kong Byoung-Hee | Korea | 1439 | 1319 | 178 | 186 | 248 | 214 | 176 | 226 | 1228 | 3986 | 221.44 |
2. | Chris Barnes | United States | 1248 | 1252 | 223 | 234 | 245 | 255 | 243 | 204 | 1404 | 3904 | 216.89 |
3. | Adrian Ang | Malaysia | 1327 | 1378 | 197 | 180 | 192 | 174 | 185 | 241 | 1169 | 3874 | 215.22 |
4. | Remy Ong | Singapore | 1208 | 1311 | 201 | 222 | 214 | 237 | 276 | 174 | 1324 | 3843 | 213.50 |
5. | Tore Torgersen | Norway | 1239 | 1313 | 191 | 219 | 211 | 211 | 212 | 225 | 1269 | 3821 | 212.28 |
6. | Alejandro Cruz | Mexico | 1411 | 1164 | 205 | 211 | 183 | 206 | 202 | 215 | 1222 | 3797 | 210.94 |
7. | Wu Siu Hong | Hong Kong | 1303 | 1222 | 199 | 231 | 192 | 224 | 222 | 203 | 1271 | 3796 | 210.89 |
8. | Manuel Otalora | Colombia | 1342 | 1308 | 172 | 190 | 179 | 171 | 229 | 188 | 1129 | 3779 | 209.94 |
9. | Thomas Gross | Austria | 1231 | 1253 | 212 | 202 | 184 | 191 | 190 | 246 | 1225 | 3709 | 206.06 |
10. | Osku Palermaa | Finland | 1228 | 1132 | 245 | 205 | 206 | 266 | 204 | 222 | 1348 | 3708 | 206.00 |
Muy buenos jugadores entre los 10 primeros, campeones del mundo, PBA, ex-PBA, etc. se jugarán 10 líneas y los primeros 3 jugadores entrarán a la "escalera" para definir los primeros 3 lugares.
Mucha suerte a Alejandro!
Post a Comment