- 41' de largo se considera medio
- de la serie "Challenge" de Kegel, también se considera medio en dificultad.

El archivo en PDF aquí.
Bowling is more like life in general than any other sport there is. If you execute well, make great decisions, and deliver the goods, things will tend to turn out for you - but not always. Pin racks can be bad. Oil can shift. You can run into a burned out set of lanes, or be playing a leftie or a rightie who has better look on his/her line.

Posted by
Unknown
at
3:41 PM
0
comments
Posted by
Unknown
at
11:18 AM
0
comments
Hasta el día de hoy que ya se llevaron a cabo los eventos: Campeón de Campeones, Individual, Parejas y Ternas, los resultados son:
Campeón de Campeones:
Posted by
Unknown
at
10:42 AM
0
comments
Posted by
Unknown
at
3:37 PM
0
comments
Los aceitados que se usarán para este fin de semana serán:


Posted by
Unknown
at
4:34 PM
0
comments
Con base en la gráfica anterior creo que la zona a "explorar" sería entre la duela 7 y la 14...
Posted by
Unknown
at
9:21 AM
0
comments

Desde la semana pasada se encuentra en el sitio de FEMEBO el patrón de aceitado para el nacional de 2da fuerza a realizarse en la ciudad de Puebla, del 1 al 8 de Noviembre del 2008...
Posted by
Unknown
at
1:18 PM
4
comments
Posted by
Unknown
at
7:46 PM
0
comments
| Lugar | Nombre | Nombre2 | Nombre3 | Asoc | Pinos | Prom |
| 1 | GONGORA GARZA SANDRA GUADALUPE | PEREZ MARROQUIN LETICIA | ITUARTE CALLEROS LETICIA | NL | 3962 | 220.11 |
| 2 | CORNEJO HUGO MARIA FERNANDA | GUTIERREZ SALAS HILDA | ALVARADO NAVA DANIELA | GTO | 3555 | 197.50 |
| 4 | GONZALEZ GONZALEZ ANA ISABEL | PEREZ MARROQUIN VIRGINIA | GARZA ORTA GRACIELA | NL | 3505 | 194.72 |
| Lugar | Nombre | Nombre2 | Nombre3 | Asoc | Pinos | Prom |
| 1 | LOPEZ VICENCIO ELIGIO | ASTIAZARAN RAMOS EDUARDO | LOPEZ VICENCIO HECTOR | SON | 3890 | 216.11 |
| 2 | LEGORRETA CORDOVA EDUARDO | MORENO HERNANDEZ ROBERTO | GARCIA CALDERON MARIO CESAR | JAL | 3888 | 216.00 |
| 3 | FRANCO BASALDUA ERNESTO | SILVA GONZALEZ ROBERTO | CALVO HERNANDEZ ENRIQUE NERY | IPN | 3795 | 210.83 |
Posted by
Unknown
at
11:06 AM
0
comments
| Lugar | Asoc | Nombre | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 | Linea 5 | Linea 6 | Pinos | Prom |
| 1 | GTO | CORNEJO HUGO MARIA FERNANDA | 221 | 238 | 223 | 237 | 236 | 246 | 1,401 | 233.50 |
| 2 | NL | ITUARTE CALLEROS LETICIA | 164 | 256 | 213 | 248 | 245 | 236 | 1,362 | 227.00 |
| 3 | CHI | PEREZ NAVARRO ADRIANA | 194 | 221 | 258 | 213 | 223 | 206 | 1,315 | 219.17 |
| Lugar | Asoc | Nombre | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 | Linea 5 | Linea 6 | Pinos | Prom |
| 1 | GTO | MARTINEZ CUAHONTE MARCO ANTONIO | 215 | 235 | 257 | 258 | 222 | 267 | 1,454 | 242.33 |
| 2 | UNA | FALCONI CASTILLO DANIEL | 244 | 197 | 220 | 257 | 269 | 266 | 1,453 | 242.17 |
| 3 | IPN | FRANCO BASALDUA ERNESTO | 235 | 236 | 219 | 263 | 286 | 202 | 1,441 | 240.17 |
| Lugar | Asoc | Nombre | Nombre2 | Pinos | Total |
| 1 | GTO | CORNEJO HUGO MARIA FERNANDA | ALVARADO NAVA DANIELA | 2,500 | 208.33 |
| 2 | CHI | PORTILLO HERNANDEZ MARISELA | PEREZ NAVARRO ADRIANA | 2,299 | 191.58 |
| 3 | UNA | ORTEGA MEJIA ADRIANA | FALCONI CASTILLO CLAUDIA | 2,246 | 187.17 |
| Lugar | Asoc | Nombre | Nombre2 | Pinos | Total |
| 1 | IPN | FRANCO BASALDUA ERNESTO | SILVA GONZALEZ ROBERTO | 2,638 | 219.83 |
| 2 | DF | AMKIE AMKIE ISAAC | SANCHEZ VALDES ALEJANDRO | 2,606 | 217.17 |
| 3 | GTO | MARTINEZ CUAHONTE MARCO ANTONIO | TORRES CORTES OMAR | 2,588 | 215.67 |
Posted by
Unknown
at
11:17 AM
0
comments
| Lugar | Asoc | Nombre | linea 1 | linea 2 | linea 3 | Total | Prom |
| 1 | UNAM | ORTEGA MEJIA ADRIANA | 234 | 186 | 168 | 588 | 196.00 |
| 2 | CHIH | PEREZ NAVARRO ADRIANA | 181 | 204 | 194 | 579 | 193.00 |
| 3 | SIN | ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA | 201 | 193 | 181 | 575 | 191.67 |
| Lugar | Asoc | Nombre | linea 1 | linea 2 | linea 3 | Total | Prom |
| 1 | BC | FISHER LOERA MIGUEL ANGEL | 156 | 264 | 266 | 686 | 228.67 |
| 2 | SON | LABRADA AGUILAR CARLOS | 244 | 157 | 256 | 657 | 219.00 |
| 3 | JAL | LEGORRETA CORDOVA EDUARDO | 177 | 245 | 233 | 655 | 218.33 |
| Lugar | Asoc | Nombre | linea 1 | linea 2 | linea 3 | Total | Prom |
| 1 | UNAM | FALCONI CASTILLO DANIEL | 178 | 208 | 224 | | |
| | UNAM | ORTEGA MEJIA ADRIANA | 234 | 186 | 168 | 1198 | 199.67 |
| 2 | CHIH | PEREZ NAVARRO ADRIANA | 181 | 204 | 194 | | |
| | CHIH | BAEZA FLORES MARCOS DAMIAN | 181 | 201 | 231 | 1192 | 198.67 |
| 3 | SIN | ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA | 201 | 193 | 181 | | |
| | SIN | BELTRAN CAZARES ERIC FERNANDO | 211 | 184 | 215 | 1185 | 197.50 |
Posted by
Unknown
at
2:46 PM
0
comments
Posted by
Unknown
at
11:07 AM
0
comments
Terminó el Sub23, y aquí los resultados de ambas ramas tanto en el "Round Robin" y en la escalera, los promedios si estuvieron más altos de lo que me imaginé, sin embargo fueron pocos los que terminaron con esos promedios.
varonil femenil
1 Oscar García 3279 1 Sandra Góngora 3315
2 Fernando Trujillo 3277 2 Ma José de la Vega 3239
3 Juan González 3201 3 Daniela Alvarado 3155
4 Alejandro Montijo 3194 4 Ana I González 3153
5 Manuel Arencibia 3193 5 Mariana Alvarado 3066
6 Everardo Garza 3186 6 Nini Sepúlveda 3043
7 Alfredo Ortíz 3165 7 Patricia Contreras 3036
8 José Carlos Viruete 3153 8 Lilia Robles 2999
9 Rubén Viruete 3147 9 Lizeth Flores 2975
10 José Salinas 3142 10 Eugenia Sotres 2973
11 Eric Beltrán 3135 11 Carla Corpeño 2966
12 César Herrera 3098 12 Estefanía Castro 2857
13 Agustín Ramirez 3042 13 Daniela Galindo 2821
14 Omar Díaz 3018 14 Yolanda López 2813
15 Pablo Zarco 2906 15 Aseret Zetter 2787
16 Luis Salazar 2892 16 Arleth Borja 2766
Escalera Final Femenil
Ma. José de la Vega 166
Jalisco
Daniela Alvarado 162 164 326
Guanajuato
Daniela Alvarado 176
Guanajuato
Sandra Góngora 215 190 405
Nuevo León
CAMPEONA NACIONAL Sandra Guadalupe Góngora Garza
Escalera Final Varonil
Juan González 195
Politécnico
Fernando Trujillo 200 183 383
Politécnico
Fernando Trujillo 222
Politécnico
Oscar García 165 180 345
Chihuahua
CAMPEON NACIONAL Oscar Humberto García García
Posted by
Unknown
at
4:25 PM
0
comments
Ya están los resultados del evento cuartetas, según el programa se jugó la primera serie en largo y la segunda en corto.
| RAMA FEMENIL | |||||||
| Asoc | Nombre | C 1 | C 2 | Total | Prom | ||
| 1 | NL | GONGORA GARZA SANDRA | 564 | 640 | |||
| NL | GONZALEZ GONZALEZ ANA ISABEL | 579 | 588 | ||||
| NL | SEPULVEDA PEREZ NINI | 523 | 550 | ||||
| NL | ROMERO MALACARA ALEJANDRA | 447 | 491 | 4382 | 182.58 | ||
| 2 | GTO | CORPEÑO NAVA CARLA | 535 | 584 | |||
| GTO | ALVARADO NAVA MARIANA | 580 | 513 | ||||
| GTO | ALVARADO NAVA DANIELA | 600 | 513 | ||||
| GTO | BORJA NAVA ARLETH | 470 | 524 | 4319 | 179.96 | ||
| 3 | UNAM | CONTRERAS AVILES PATRICIA | 564 | 578 | |||
| UNAM | LOPEZ CORDERO YOLANDA | 508 | 565 | ||||
| UNAM | GALINDO GUTIERREZ DANIELA | 565 | 545 | ||||
| UNAM | MORENO SALAS YLLEN | 447 | 422 | 4194 | 174.75 | ||
| RAMA VARONIL | |||||||
| Asoc | Nombre | C 1 | C 2 | Total | Prom | ||
| 1 | NL | SALINAS VILLARREAL JOSE ALONSO | 597 | 651 | |||
| NL | GARZA PEREZ EVERARDO | 614 | 655 | ||||
| NL | BAUTISTA PADILLA CARLOS | 638 | 498 | ||||
| NL | MARTINEZ GARZA ELIUD | 546 | 543 | 4742 | 197.58 | ||
| 2 | IPN | GONZALEZ ALARCON JUAN | 675 | 574 | |||
| IPN | TRUJILLO TORRES FERNANDO | 543 | 592 | ||||
| IPN | HURTADO ALVARADO GONZALO | 581 | 585 | ||||
| IPN | MORALES COLIN MARIO | 521 | 637 | 4708 | 196.17 | ||
| 3 | TAB | HERRERA HERNANDEZ CESAR ANTONIO | 648 | 578 | |||
| CHI | GARCIA GARCIA OSCAR HUMBERTO | 580 | 538 | ||||
| TAB | CABRERA SANCHEZ JESUS DAVID | 593 | 585 | ||||
| TAB | BETANCOURT RAMOS PEDRO ANTONIO | 485 | 572 | 4579 | 190.79 | ||
Posted by
Unknown
at
9:58 PM
1 comments
Ya están los resultados del evento de parejas...
| RAMA FEMENIL | ||||||
| Asoc | Nombre | Pinos | Total | Prom | ||
| 1 | NL | GONGORA GARZA SANDRA | 1294 | |||
| NL | GONZALEZ GONZALEZ ANA ISABEL | 1128 | 2422 | 201.83 | ||
| 2 | JAL | DE LA VEGA UTRILLA MARIA JOSEFINA | 1155 | |||
| JAL | ZETTER VELAZCO MIRIAM AZERET | 1122 | 2277 | 189.75 | ||
| 3 | IPN | FLORES SERRANO LIZETH | 1044 | |||
| IPN | OLVERA ARRIAGA THALIA | 1127 | 2171 | 180.92 | ||
| RAMA VARONIL | ||||||
| Asoc | Nombre | Pinos | Total | Prom | ||
| 1 | NL | MARTINEZ GARZA ELIUD | 1127 | |||
| NL | SALINAS VILLARREAL JOSE ALONSO | 1315 | 2442 | 203.50 | ||
| 2 | CHI | ANG MONTESINOS OMAR | 1232 | |||
| CHI | GARCIA GARCIA OSCAR HUMBERTO | 1124 | 2356 | 196.33 | ||
| 3 | IPN | GONZALEZ ALARCON JUAN | 1193 | |||
| IPN | TRUJILLO TORRES FERNANDO | 1134 | 2327 | 193.92 | ||
Posted by
Unknown
at
10:49 PM
0
comments